![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 85 | 116 | 1 | 202 |
2021 | 579 | 741 | 13 | 1333 |
2020 | 988 | 1340 | 18 | 2346 |
2019 | 986 | 1519 | 20 | 2525 |
2018 | 894 | 1842 | 26 | 2762 |
2017 | 772 | 1837 | 21 | 2630 |
2016 | 787 | 2107 | 21 | 2915 |
2015 | 728 | 2656 | 21 | 3405 |
2014 | 569 | 2557 | 16 | 3142 |
2013 | 468 | 1955 | 13 | 2436 |
2012 | 387 | 1396 | 6 | 1789 |
2011 | 303 | 1215 | 1 | 1519 |
2010 | 260 | 1011 | 4 | 1275 |
2009 | 211 | 802 | 4 | 1017 |
2008 | 178 | 705 | 1 | 884 |
2007 | 170 | 614 | 784 | |
2006 | 132 | 499 | 631 | |
2005 | 94 | 437 | 531 | |
2004 | 69 | 320 | 389 | |
2003 | 64 | 196 | 1 | 261 |
2002 | 56 | 145 | 1 | 202 |
2001 | 53 | 132 | 185 | |
2000 | 34 | 122 | 156 | |
Total (2000 - 2023) | 4439 | 12160 | 94 | 16693 |
Previously 2000 | 106 | 317 | 1 | 424 |
Après 2023 |